服務(wù)熱線
86-29-88246716
型號(hào):UUS-597B-1
更新時(shí)間:2024-07-01
簡(jiǎn)要描述:
ESCO* -86℃超低溫冰箱Esco已使用業(yè)內(nèi)*的高加速壽命測(cè)試,在條件下對(duì)大量的Lexicon超低溫冰箱進(jìn)行壓力測(cè)試。Lexicon冰箱能夠應(yīng)對(duì)這些的壓力測(cè)試,保證對(duì)您珍貴樣品的保護(hù)!高性能、低能耗、對(duì)樣品更佳的保護(hù)!四種容積可選:363L、480L、597L 和 714L
Lexicon系列-86℃立式超低溫冰箱--將是您實(shí)驗(yàn)室樣品儲(chǔ)存保險(xiǎn)庫(kù)
產(chǎn)品介紹:
Esco已使用業(yè)內(nèi)*的高加速壽命測(cè)試,在條件下對(duì)大量的Lexicon超低溫冰箱進(jìn)行壓力測(cè)試。Lexicon冰箱能夠應(yīng)對(duì)這些的壓力測(cè)試,保證對(duì)您珍貴樣品的保護(hù)!
ESCO* -86℃超低溫冰箱的性能優(yōu)點(diǎn):低能耗、腔室性能好(由升溫時(shí)間測(cè)定)以及更大的BTU制冷儲(chǔ)備能力。
高性能、低能耗、對(duì)樣品更佳的保護(hù)!
四種容積可選:363L、480L、597L 和 714L
Aalto Silver控制器產(chǎn)品特點(diǎn)
Aalto Gold控制器產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn):
具有Aalto Silver和Aalto Gold控制器的新型Lexicon II超低溫冰箱的新功能和顯著改善都是根據(jù)研究者和操作者的*需求進(jìn)行研發(fā)的。新尺寸變?yōu)椋?/span>363L、480L、597L和714L,與原先的Lexicon I以及其它普通超低溫冰箱相比,Lexicon II以小的占地面積提供更好的儲(chǔ)存能力。
ESCO* -86℃超低溫冰箱技術(shù)參數(shù):
Lexicon®系列-86℃立式超低溫冰箱技術(shù)參數(shù) | |||||
型號(hào) | UUS-363A-1 UUS-363B-1 UUS-363C-1 | UUS-480A-1 UUS-480B-1 UUS-480C-1 | UUS-597A-1 UUS-597B-1 UUS-597C-1 | UUS-714A-1 UUS-714B-1 UUS-714C-1 | |
溫度范圍 | -50℃ ~ -86 ℃ | ||||
制冷性能(室溫25℃,空載) | -86 ℃ | ||||
使用環(huán)境溫度 | 15℃ ~ 32 ℃ | ||||
外部尺寸(寬x深x高) | 710 x 885 x 1980mm | 855 x 885 x 1980mm | 1000 x 885 x 1980mm | 1145 x 885 x 1980mm | |
內(nèi)部尺寸(寬x深x高) | 450 x 620 x 1300mm | 595 x 620 x 1300mm | 740 x 620 x 1300mm | 885 x 620 x 1300mm | |
內(nèi)腔容積 | 363 L | 480 L | 597 L | 714 L | |
額定電功率 | 12/13A 230V 50 Hz | 12/13A 230V 50 Hz | 12/13A 230V 50 Hz | 12/13A 230V 50 Hz | |
壓縮機(jī) | 2臺(tái),1.0 hp壓縮機(jī) | ||||
冷凝器 | 高效翅片風(fēng)冷式冷凝器 | ||||
絕熱層材料 | 環(huán)保型原位化學(xué)發(fā)泡聚氨酯 | ||||
制冷類型 | 環(huán)保型無(wú)氟HFC制冷劑 | ||||
溫度控制器 | 微電腦控制器 | ||||
外門 / 內(nèi)門數(shù)量 | 1 / 5 | ||||
每層隔板凍存架數(shù)量 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
每臺(tái)冰箱凍存架數(shù)量 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
隔板 | 材料 | 304#不銹鋼板 0.9mm | 304#不銹鋼板 1.2mm | ||
隔板面積(寬x深) | 438 x 570mm | 583 x 570 mm | 728 x 570 mm | 873 x 570 mm | |
大載重 | 每層隔板50 kg | ||||
凍存盒容量(可調(diào)隔斷式) | 2英寸盒 | 252 | 336 | 420 | 504 |
3英寸盒 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
凍存盒容量(抽屜式) | 2英寸盒 | 240 | 320 | 400 | 480 |
3英寸盒 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
電源電壓 / 滿載電流 | 230 V,50 Hz,單相 / 12 A | ||||
日耗電量(@-80℃) | 約14.1 KWh | 約16.0 KWh | 約14.2 KWh | 約17.8 KWh | |
凈重 | 271 kg | 300 kg | 305 kg | 350 kg | |
裝運(yùn)重量 | 410 kg | 350 kg | 358 kg | 410 kg | |
裝運(yùn)體積(寬x深x高 ) | 850 x 1068 x 2121 mm | 990 x 1068 x 2121 mm | 1130 x 1068 x 2121 mm | 1280 x 1068 x 2121 mm |
型號(hào)說(shuō)明:
型號(hào) | 說(shuō)明 | |
230 V / 50 Hz | 230 V / 60 Hz | Lexicon® II 擁有3個(gè)內(nèi)門配置和Aalto Silver控制器的 標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼內(nèi)部配件 |
UUS-363-A-1-SS | UUS-363-A-3-SS | 超低溫冰箱; 立式; 13 cu. Ft (363 L) |
UUS-480-A-1-SS | UUS-480-A-3-SS | 超低溫冰箱; 立式; 17 cu. Ft (480 L) |
UUS-597-A-1-SS | UUS-597-A-3-SS | 超低溫冰箱; 立式; 21 cu. Ft (597 L) |
UUS-714-A-1-SS | UUS-714-A-3-SS | 超低溫冰箱; 立式; 25 cu. Ft (714 L) |
型號(hào) | 說(shuō)明 | |
230V/50Hz | 230V/60Hz | Lexicon® II 擁有5個(gè)內(nèi)門配置和Aalto Silver控制器的 標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼內(nèi)部配件 |
UUS-363-A-1-5D-SS | UUS-363-A-3-5D-SS | 超低溫冰箱; 立式; 13 cu. Ft (363 L) |
UUS-480-A-1-5D-SS | UUS-480-A-3-5D-SS | 超低溫冰箱; 立式; 17 cu. Ft (480 L) |
UUS-597-A-1-5D-SS | UUS-597-A-3-5D-SS | 超低溫冰箱; 立式; 21 cu. Ft (597 L) |
UUS-714-A-1-5D-SS | UUS-714-A-3-5D-SS | 超低溫冰箱; 立式; 25 cu. Ft (714 L) |
選配件:
訂貨號(hào) | 描述 |
1080585-U | 配件,圖紙記錄儀115/230VAC50/60HZ |
1180060-U | 配件,可調(diào)隔斷式儲(chǔ)存盒架,適用于標(biāo)準(zhǔn)2/3英寸高儲(chǔ)存盒 |
5070464-U | 配件,適用于UUS-439的附加儲(chǔ)存盒架 |
5070465-U | 配件,適用于UUS-552的附加儲(chǔ)存盒架 |
5170356-U | 配件,適用于UUS-668的附加儲(chǔ)存盒架 |
5070466-U | 配件,適用于UUS-793的附加儲(chǔ)存盒架 |
1180061-U | 配件,標(biāo)準(zhǔn)2英寸紙質(zhì)儲(chǔ)存盒 |
1180062-U | 配件,標(biāo)準(zhǔn)3英寸紙質(zhì)儲(chǔ)存盒 |
1180063-U | 配件,標(biāo)準(zhǔn)100孔紙質(zhì)分隔架 |
1180064-U | 配件,標(biāo)準(zhǔn)81孔紙質(zhì)分隔架 |
1180065-U | 配件,標(biāo)準(zhǔn)64孔紙質(zhì)分隔架 |
1180066-U | 配件,標(biāo)準(zhǔn)49孔紙質(zhì)分隔架 |
5170438-U | 配件,液態(tài)CO2備用系統(tǒng) |
5170357-U | 配件,液氮LN2備用系統(tǒng) |
9010103-U | 配件,鏟冰器 |
9010102-U | 配件,防凍傷手套 |
9010101-U | IQ/OQ認(rèn)證服務(wù) |
1260015-U | 2英寸抽屜式儲(chǔ)存盒架,適用于UUS-439型號(hào) |
1260016-U | 2英寸抽屜式儲(chǔ)存盒架,適用于UUS-552/668/793型號(hào) |
1260017-U | 3英寸抽屜式儲(chǔ)存盒架,適用于UUS-439型號(hào) |
1260018-U | 3英寸抽屜式儲(chǔ)存盒架,適用于UUS-552/668/793型號(hào) |
5250001-U | Voyager智能監(jiān)控軟件 |
1260019-U | 配件,6英寸溫度記錄圖紙,7天,60/包 |
1260020-U | 配件,圖紙記錄儀替換筆,6支/包 |
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 陜西鵬展科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備10001891號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:陜西省西安市太白南路5號(hào)紫薇尚層西一樓一單元1407室